期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278627 | 13 | 小 单 | |||
3278626 | 01:23 | 9+3+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3278625 | 01:19 | 1+5+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3278624 | 01:16 | 3+6+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278623 | 01:12 | 9+8+6=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3278622 | 01:09 | 0+1+0=01 | 17 | 大 单 | 对 |
3278621 | 01:05 | 3+1+5=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3278620 | 01:02 | 1+4+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3278619 | 00:58 | 5+7+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3278618 | 00:55 | 1+8+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3278617 | 00:51 | 4+2+8=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3278616 | 00:48 | 9+3+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3278615 | 00:44 | 4+7+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3278614 | 00:41 | 7+0+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3278613 | 00:37 | 9+7+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3278612 | 00:34 | 1+4+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278626 | 15 | 大 | 单 | ||
3278625 | 10 | 小 | 双 | ||
3278624 | 16 | 大 | 双 | ||
3278623 | 23 | 大 | 单 | ||
3278622 | 01 | 小 | 单 | ||
3278621 | 09 | 小 | 单 | ||
3278620 | 12 | 小 | 双 | ||
3278619 | 16 | 大 | 双 | ||
3278618 | 12 | 小 | 双 | ||
3278617 | 14 | 大 | 双 | ||
3278616 | 20 | 大 | 双 | ||
3278615 | 12 | 小 | 双 | ||
3278614 | 07 | 小 | 单 | ||
3278613 | 23 | 大 | 单 | ||
3278612 | 05 | 小 | 单 | ||
3278611 | 18 | 大 | 双 | ||
3278610 | 13 | 小 | 单 | ||
3278609 | 12 | 小 | 双 | ||
3278608 | 12 | 小 | 双 | ||
3278607 | 14 | 大 | 双 | ||
3278606 | 12 | 小 | 双 | ||
3278605 | 16 | 大 | 双 | ||
3278604 | 04 | 小 | 双 | ||
3278603 | 17 | 大 | 单 | ||
3278602 | 12 | 小 | 双 | ||
3278601 | 18 | 大 | 双 | ||
3278600 | 18 | 大 | 双 | ||
3278599 | 17 | 大 | 单 | ||
3278598 | 10 | 小 | 双 | ||
3278597 | 16 | 大 | 双 | ||
3278596 | 16 | 大 | 双 | ||
3278595 | 06 | 小 | 双 | ||
3278594 | 17 | 大 | 单 | ||
3278593 | 22 | 大 | 双 | ||
3278592 | 13 | 小 | 单 | ||
3278591 | 22 | 大 | 双 | ||
3278590 | 10 | 小 | 双 | ||
3278589 | 10 | 小 | 双 | ||
3278588 | 09 | 小 | 单 | ||
3278587 | 11 | 小 | 单 | ||
3278586 | 10 | 小 | 双 | ||
3278585 | 05 | 小 | 单 | ||
3278584 | 07 | 小 | 单 | ||
3278583 | 03 | 小 | 单 | ||
3278582 | 15 | 大 | 单 | ||
3278581 | 08 | 小 | 双 | ||
3278580 | 19 | 大 | 单 | ||
3278579 | 19 | 大 | 单 | ||
3278578 | 11 | 小 | 单 | ||
3278577 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出03 06 17 17 14 13 13 16 13 04 |