Hedef: |
Şirketin Müşteri Portöründeki finansal açık yaratan ve şirketin finansal açık riskini besleyen müşterilerin belirlenmesi ve bu müşterilerin portföy dışına çıkartılarak şirketin finansal açık riskinin azaltılması |
PROJE DETAYLARI | |
---|---|
Firma | T………… Turizm |
Faaliyet Konusu | %90 ağırlıkta Kontuar (Bilet) Satışı |
Tespitler | Kurumsal Müşterilerin rezervasyon talepleri bilete bağlanmakta ve biletler elden teslim edilmektedir. Şartları net olmayan şekilde müşterilere resturn (ciro primi) verilmektedir. Bilet bedelleri iç hatlarda 5 gün dış hatlarda ise 15 gün vade ile İATA’ya ödenmektedir. Ancak müşterilerden yapılan tahsilatlar ile verilen resturnlerdeki disiplinsizlik finansal açıklara neden olmaktadır. |
Sektörel Konjoktür | Kurumsal Seyahat Acenta Sektörü yenidir. Genel Sorun müşterilerin acentelerce finanse edilmek zorunda kalınmasıdır |
Ekonomik Konjoktür | Döviz konusunda kriz belirtileri vardır. Ayrıca kamu finansman açığı yüksektir. Kamu borçlanma gereksinimindeki yükseklik faizleri yukarı itmekte ve zaten sıkıntılı olan döviz kurunun olumsuz etkilemektedir |
Hedef | Şirketin Müşteri Protföründeki finansal açık yaratan ve şirketin finansal açık riskini besleyen müşterilerin belirlenmesi ve bu müşterilerin protföy dışına çıkartılarak şirketin finansal açık riskinin azaltılması |
Proje | Müşteri Finansal Risk Analiz Yazılımı yaptırılarak, müşteri iç dış hat bilet ciroları, bilet sayıları, bilet alma frekansları, verilen resturnler, ortalama tahsilat süreleri ve bilet bedelleri ödeme süreleri girilerek, müşterinin şirkete finansal yük yaratıp, yaratmadığı tespit edilmiştir. |
Süresi | 15 gün Kurgu + 3 ay yazılım + 15 gün test |
Sonuç | Yapılan inceleme sonucunda mevcut müşteri portföünün %60’ı risk yaratan grup olarak belirlenmiştir. Ciroda sadece %13 payı olan bu firmalar portfeyden çıkarılarak, şirketin finansal açık riski yönetilebilir hale gelmiş ve 1994 ekonomik krizi sounsuz aşılmıştır |
Siz de fikrinizi belirtin